Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 32.3 | 24.4 | 20.5 | 38.6 |
M | 34.6 | 25.2 | 20.9 | 40.9 |
L | 37.0 | 26.0 | 21.3 | 43.3 |
XL | 40.2 | 26.8 | 21.7 | 46.5 |
2XL | 43.3 | 27.6 | 22.0 | 49.6 |
XS | 29.9 | 23.6 | 20.1 | 36.2 |
XXL | 43.3 | 27.6 | 22.0 | 49.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 82 | 62 | 52 | 98 |
M | 88 | 64 | 53 | 104 |
L | 94 | 66 | 54 | 110 |
XL | 102 | 68 | 55 | 118 |
2XL | 110 | 70 | 56 | 126 |
XS | 76 | 60 | 51 | 92 |
XXL | 110 | 70 | 56 | 126 |
lasticité | Faible |
- Ce pull à col rond n'est pas seulement chaleureux mais aussi élégant
- Le bloc de couleurs donne une vision accrocheuse
- Les différents mélanges les textures tricotées rendent également ce pull unique.
- Il s'adapte à tous les bas tels que les jeans, les jupes, les pantalons de jogging
Pull bicolore à chevrons